
您的票财税一体化管理专家
适用群体
对客户管理、企业内部管理要求较高的
中大型财税服务机构
| 产品版本 | 主要功能 | ||
|---|---|---|---|
| 高级代账版 | 多用户 | ||
| 组织架构 | |||
| 授权管理 | |||
| 客户管理 | 接洽单、工商服务 | ||
| 客户管理 | |||
| 合同管理 | |||
| 收费管理 | |||
| 人事管理 | 人员全流程管理,合同及档案管理 | ||
| 报销管理 | 云报销,报销生单 | ||
| 印章管理 | 印章保管,用印、外借申请 | ||
| 薪酬管理 | 财税服务公司工资提成、工资审批 | ||
| 智能财务管理 | 基础财务 | ||
| 发票批量获取、电票采集 | |||
| 发票、对账单智能生成凭证 | |||
| 工资管理、代账收入生单 | |||
| 期末成本自动结转、电子归档 | |||
| 存货管理,出入库单、收发存报表 | |||
| 财务报表申报、个税申报 | |||
| 小程序代账端、老版端(含协同) | |||
| 财务报告(年度、月度) | |||
适用群体
对客户管理、企业内部管理要求较高的中大
型财税服务机构
概而论——您的票财税一体化管理专家
高效智能的财税SaaS平台