
您的票财税一体化管理专家
适用群体
对内部管理有一定要求的
企业单位
| 产品版本 | 主要功能 | ||
|---|---|---|---|
| 高级企业版 | 多用户 | ||
| 组织架构 | |||
| 授权管理 | |||
| 人事管理 | |||
| 报销管理 | |||
| 印章管理 | 印章保管,用印、外借申请 | ||
| 智能财务管理 | 基础账务 | ||
| 发票批量获取、电票采集 | |||
| 发票、对账单智能生成凭证 | |||
| 工资管理 | |||
| 存货管理,出入库单、收发存报表 | |||
| 期末成本自动结转、电子归档 | |||
| 财务报表申报、个税申报 | |||
| 小程序查账、查发票 | |||
| 财务报告(年度、月度) | |||
| 多账套查询 | |||
适用群体
对内部管理有一定要求的
企业单位
概而论——您的票财税一体化管理专家
高效智能的财税SaaS平台